雙作用大噸位千斤頂說明:
雙作用大噸位千斤頂具有輸出力大,重量輕,承載能力強(qiáng),可在任意空問位置下遠(yuǎn)距離操作的特點(diǎn),配以本公司電動超高壓泵站,可實(shí)現(xiàn):頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè)。廣泛應(yīng)用于交通,鐵路,橋梁,造船,建筑,工礦等企業(yè)的設(shè)備頂升安裝,調(diào)試,檢修,地下頂管等操作。
雙作用大噸位千斤頂特性:
■活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,不拉缸,耐磨性較強(qiáng)。
■油缸內(nèi)側(cè)行磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
■高溫烤漆,表面耐腐蝕及撞擊。
■防塵圈設(shè)計(jì)延長產(chǎn)品的使用壽命。
表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏〔涣硇型ㄖ?
型號 |
承載能力T (KN) |
行程 (mm) |
千斤頂有效面積 (㎝2) |
液壓油容量 (㎝3) |
本體高度 (mm) |
||
推 | 拉 | 推 | 拉 | ||||
TD-CLRG-502 | 50(539) | 50 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 |
TD-CLRG-504 | 100 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | |
TD-CLRG-506 | 150 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | |
TD-CLRG-508 | 200 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | |
TD-CLRG-5010 | 250 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | |
TD-CLRG-5012 | 300 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | |
TD-CLRG-1002 | 100(929) | 50 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 182 |
TD-CLRG-1004 | 100 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 232 | |
TD-CLRG-1006 | 150 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 282 | |
TD-CLRG-1008 | 200 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 332 | |
TD-CLRG-10010 | 250 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 382 | |
TD-CLRG-10012 | 300 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 432 | |
TD-CLRG-1502 | 150(1390) | 50 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 |
TD-CLRG-1504 | 100 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | |
TD-CLRG-1506 | 150 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | |
TD-CLRG-1508 | 200 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | |
TD-CLRG-15010 | 250 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | |
TD-CLRG-15012 | 300 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | |
TD-CLRG-2002 | 200(1861) | 50 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 216 |
TD-CLRG-2006 | 150 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 316 | |
TD-CLRG-20012 | 300 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 466 | |
TD-CLRG-2502 | 250(2565) | 50 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 |
TD-CLRG-2506 | 150 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | |
TD-CLRG-25012 | 300 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | |
TD-CLRG-3002 | 300(3193) | 50 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 312 |
TD-CLRG-3006 | 150 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 412 | |
TD-CLRG-30012 | 300 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 562 | |
TD-CLRG-4002 | 400(3919) | 50 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 375 |
TD-CLRG-4006 | 150 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 475 | |
TD-CLRG-40012 | 300 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 625 | |
TD-CLRG-5002 | 500(5114) | 50 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 |
TD-CLRG-5006 | 150 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | |
TD-CLRG-50012 | 300 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | |
TD-CLRG-6002 | 600(5987) | 50 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 |
TD-CLRG-6006 | 150 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | |
TD-CLRG-60012 | 300 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | |
TD-CLRG-8002 | 800(8234) | 50 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 474 |
TD-CLRG-8006 | 150 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 574 | |
TD-CLRG-80012 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 724 | |
TD-CLRG-10002 | 1000(10260) | 50 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 |
TD-CLRG-10006 | 150 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | |
TD-CLRG-100012 | 300 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 614 |
四、注意事項(xiàng)
a)使用時(shí)如出現(xiàn)空打現(xiàn)象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續(xù)使用。
b)在有載荷時(shí),切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機(jī)件。
c)本機(jī)是用油為介質(zhì),必須做好油及本機(jī)具的保養(yǎng)工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內(nèi)存有較多空氣,開始使用時(shí),活塞桿可能出現(xiàn)微小的突跳現(xiàn)象,可將油壓千斤頂空載往復(fù)運(yùn)動2-3次,以排除腔內(nèi)的空氣。長期閑置的千斤頂,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂?shù)氖褂脡勖杂蛪呵Ы镯斣诓挥脮r(shí),每月要將油壓千斤頂空載往復(fù)運(yùn)動2-3次。